<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Luis Chafardet Grimaldi &#187; cpp</title>
	<atom:link href="http://www.chafardet.com/tag/cpp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chafardet.com</link>
	<description>Mi blog personal....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 21:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto final de Procesamiento de datos</title>
		<link>http://www.chafardet.com/proyecto-final-de-procesamiento-de-datos/</link>
		<comments>http://www.chafardet.com/proyecto-final-de-procesamiento-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Chafardet Grimaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blah!]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[chafardet]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[HostingVE]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento de datos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chafardet.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aquí publico ya el proyecto final de procesamiento de datos de semestre 2 en la UNE. El programa en C++ debe llevar contrl de 1 materia para un grado, 3 lapsos, hasta 10 estudiantes. El proyecto tenía valor de 2 pts, la definitiva de mi grupo fue 1.9 / 2 Principal.cpp pantalla.h]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chafardet.com/proyecto-final-de-procesamiento-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practica &#8211; Calcular la resolvente en C++</title>
		<link>http://www.chafardet.com/calcular-resolvente/</link>
		<comments>http://www.chafardet.com/calcular-resolvente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Chafardet Grimaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blah!]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[chafardet]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[HostingVE]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[resolvente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chafardet.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Esta practica se trata de determinar la resolvente con un programa en C/C++ puedes descargar el codigo fuente haciendo click aquí El resultado se ve así.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chafardet.com/calcular-resolvente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

